Перечень программ профессиональной переподготовки
№ п/п | Наименование | Кол-во часов | Стоимость обучения 1 слушателя* |
1. | Агрономия | 260 | |
2. | Агроэкология | 260 | |
3. | Экология и природопользование | 260 | |
4. | Агротехнологии тепличного хозяйства: производство продукции растениеводства в защищенном грунте | 260 | |
5. | Агрохимия и защита растений | 260 | |
6. | Садоводство | 260 |
* — стоимость обучения установлена для группы минимальной численностью 10 чел. и может изменяться в зависимости от численности обучаемых в группе